產(chǎn)品特點(diǎn):
規(guī)格型號 | ||
溫度試驗(yàn)箱 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
溫濕度試驗(yàn)箱 | ||
DHTH-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技術(shù)參數(shù) | ||
性能參數(shù) | 溫度試驗(yàn)箱系列 | |
溫度范圍(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
|
升溫速率(℃/min) | 4 | |
降溫速率(℃/min) | 2 | |
溫度波動度(℃) | ±0.1~0.3 | |
溫度均勻度(℃) | ±0.5~±1.0 | |
溫濕度試驗(yàn)箱 | ||
濕度可用溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%R.H) | 20~98 | |
濕度偏差(%R.H) | ±1.0~±3.0 | |
電源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6; 500L:9;010L:13;015L:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57; 500L:62;010L/015L:63 |
|
冷熱方式 | 風(fēng)冷 |
標(biāo)準(zhǔn)款與歐標(biāo)款產(chǎn)品型號對比 | ||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 歐標(biāo)型 |
型號 | DH-SD系列 | DH-ES系列 |
控制器 | DH260SD系列 | DH260ES系列 |
保修 | 整機(jī)二年,主機(jī)三年 | 整機(jī)三年,主機(jī)五年 |
壓縮機(jī) | 泰康 | 比澤爾 |
傳感器 | PT100/國產(chǎn) | 電子式/進(jìn)口維薩拉 |
USB接口 | √ | √ |
觸屏控制器 | √ | √ |
程式控制 | √ | √ |
視窗 | √ | √ |
照明 | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 選配 | √ |
RS232/485通訊 | 選配 | √ |
其他設(shè)備保護(hù) | 選配 | √ |
自動進(jìn)水(限溫濕度試驗(yàn)箱) | 選配 | √ |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com